आईपीएल 2022 की तैयारी चालू हो चुकी है, जिसमे सबसे पहले 2 नयी टीमों का ऐलान हुआ था और फिर अब इसके बाद आईपीएल 2022 की ऑक्शन भी हो चुकी हैं। जिसमे आईपीएल 2022 की सभी 10 टीमें अपना दमखम दिखा रही हैं और फिर अब आईपीएल 2022 की तारीख का ऐलान हो चूका हैं। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च 2022 से 29 मई 2022 तक खेला जायेगा। इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले है की आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है – IPL 2022 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai
आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है – IPL 2022 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Hai
आईपीएल 2022 का ऑक्शन, 12 और 13 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस ऑक्शन में 590 खिलाड़ियों में से 204 खिलाड़ी बिके थे, जिसमें से 67 विदेशी खिलाड़ी थे। इन 204 खिलाड़ियों को 10 टीमों ने 5,51,70,00, 000 रूपये में ख़रीदा गया था।
IPL 2022 Ka Sabse Mahanga Khiladi Kaun Sa Hai– आईपीएल ऑक्शन 2022 में बिके खिलाड़ियों में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को सबसे महंगे खिलाड़ियों के रूप में ख़रीदा है। जिसके लिए मुंबई ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रूपये में ख़रीदा हैं, जो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी है। इसके अलावा आईपीएल 2022 में बिक चुके खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं-
खिलाड़ी | बोली | आईपीएल टीम |
---|---|---|
शिखर धवन | 8.25 करोड़ | पंजाब किंग्स |
रविचंदरन आश्विन | 5.00 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
पैट कम्मिंस | 7.25 करोड़ | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
कागिसो रबाडा | 9.25 करोड़ | पंजाब किंग्स |
श्रेयस अय्यर | 12.25 करोड़ | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
मोहम्मद शमी | 6.25 करोड़ | गुजरात टाइटंस |
फॉफ डु प्लेसिस | 7.00 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
डेविड वार्नर | 6.25 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
मनीष पांडेय | 4.60 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉयंट्स |
हेटमेयर | 8.50 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
रोबिन उथप्पा | 2.00 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
जैसन रॉय | 2.00 करोड़ | गुजरात टाइटंस |
देवदत्त पडिकल | 7.75 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
ड्वेन ब्रावो | 4.40 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
नितीश राणा | 8.00 करोड़ | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
जैसन होल्डर | 8.75 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉयंट्स |
हर्षल पटेल | 10.75 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
दीपक हुड्डा | 5.75 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉयंट्स |
वनिंदू हसरंगा | 10.75 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
वाशिंगटन सुन्दर | 8.75 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
कुनाल पंड्या | 8.25 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉयंट्स |
मिचेल मार्श | 6.50 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
अम्बाती रायडू | 6.75 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
ईशान किशन | 15.25 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
जोनी बेयरस्टो | 6.75 करोड़ | पंजाब किंग्स |
दिनेश कार्तिक | 5.50 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
निकोलस पूरन | 10.75 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
टी नटराजन | 4.00 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
दीपक चहार | 14.00 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
प्रसिद्ध कृष्णा | 10.00 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
लॉकी फर्गूसन | 10.00 करोड़ | गुजरात टाइटन्स |
जोश हेज़लवुड | 7.75 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर |
मार्क वुड | 7.50 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉइंट्स |
भुवनेश्वर कुमार | 4.20 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
शार्दुल ठाकुर | 10.75 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
मुस्ताफ़िज़ुर रहमान | 2.00 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
कुलदीप यादव | 2.00 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
राहुल चहर | 5.25 करोड़ | पंजाब किंग्स |
युजवेंद्र चहल | 6.50 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
प्रियम गर्ग | 20 लाख | सनराइज़र्स हैदराबाद |
अभिनव सदरंगनी | 2.6 करोड़ | गुजरात टाइटन्स |
देवाल्ड ब्रेविस | 3.00 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
अश्विन हेब्बेर | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
राहुल त्रिपाठी | 8.50 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
रियान पराग | 3.80 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
अभिषेक शर्मा | 6.50 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
सरफ़राज़ खान | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
शाहरुख़ खान | 9.00 करोड़ | पंजाब किंग्स |
शिवम मावि | 7.25 करोड़ | कोलकत्ता नाइट राइडर्स |
राहुल तेवतिआ | 9.00 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
कमलेश नागरकोटि | 1.10 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
हरप्रीत बरार | 3.80 करोड़ | पंजाब किंग्स |
शहबाज़ अहमद | 2.40 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर |
केएस भारत | 2.00 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
अनुज रावत | 3.40 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर |
प्रभसिमरन सिंह | 60 लाख | पंजाब किंग्स |
शेल्डन जेकसन | 60 लाख | कोलकत्ता नाइट राइडर्स |
जितेश शर्मा | 20 लाख | पंजाब किंग्स |
बसिल थम्पी | 30 लाख | मुंबई इंडियंस |
कार्तिक त्यागी | 4.00 करोड़ | सनराइज़र्स हैदराबाद |
आकाश दीप | 20 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर |
केएम आसिफ | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
आवेश खान | 10 करोड़ | लखनऊ सुपर जॉइंट्स |
ईशान पोरेल | 25 लाख | पंजाब किंग्स |
तुषार देशपांडेय | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
अंकित सिंह राजपूत | 50 लाख | लखनऊ सुपर जॉइंट्स |
नूर अहमद | 30 लाख | गुजरात टाइटन्स |
मुरुगन आश्विन | 1.6 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
केसी करिअप्पा | 30 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
श्रेयस गोपाल | 75 लाख | सनराइज़र्स हैदराबाद |
जे सुचिथ | 20 लाख | सनराइज़र्स हैदराबाद |
ऑर साई किशोर | 3.00 करोड़ | गुजरात टाइटन्स |
आईपीएल के अन्य सवाब जवाब
-
आईपीएल में 10 टीम कौन कौन है?
आईपीएल में अब कुल मिलाकर 10 टीम्स खेलेंगी, जिसमे दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकत्ता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, सनराइज़र्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स का नाम शामिल है।
-
आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
IPL 2022 Ka Sabse Mahanga Khiladi- आईपीएल ऑक्शन 2022 में बिके खिलाड़ियों में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को सबसे महंगे खिलाड़ियों के रूप में ख़रीदा है। जिसके लिए मुंबई ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रूपये में ख़रीदा हैं, जो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी है।
-
विश्व का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है- अभी तक आईपीएल के इतिहास में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के ऑल राउंडर क्रिस मोरिस का नाम सबसे आगे है। साल 2021 के आईपीएल में क्रिस मोरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16 करोड़ 25 लाख रूपये में ख़रीदा था।
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब- YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | गूगल न्यूज़ – Google News |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।