आईपीएल 2021 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 15 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू हुआ था। नीचे आपको आईपीएल २०२१ के फाइनल मैच की पूरी जानकारी और आईपीएल फाइनल मैच का फुल स्कोरबोर्ड मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपको पता चेलगा की 2021 आईपीएल फाइनल मैच कौन जीता – IPL 2021 Ka Final Match Koun Jeeta
आईपीएल २०२१ का फाइनल मैच फुल स्कोरबोर्ड – IPL 2021 Ka Final Match Full Scoreboard in Hindi
चेन्नई सुपर किंग्स इनिंग
बल्लेबाज | विकेट | रन | बॉल | चार | छक्के | स्ट्राइक रेट |
---|---|---|---|---|---|---|
ऋतुराज गायकवाड़ | कॉट शिवम मावी बोल्ड नारायन | 32 | 27 | 03 | 01 | 118.52 |
फॉफ डु प्लेसिस | कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड शिवम माविक | 86 | 59 | 07 | 03 | 145.76 |
उथप्पा | एल बी डब्ल्यू बोल्ड नारायन | 31 | 15 | 00 | 03 | 206.67 |
मोईन | नॉट आउट | 37 | 20 | 02 | 03 | 185.00 |
विवरण | जानकारी |
---|---|
एक्स्ट्रा | 6 (b1, lb1, w3, nb1, p0) |
पारी में रन | 192-3 (20 ओवर) |
कोलकत्ता नाईट राइडर्स गेंदबाजी
गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | नो बॉल | वाइड | इकॉनमी रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शाकिब | 03 | 00 | 33 | 00 | 00 | 00 | 11.00 |
शिवम मवि | 04 | 00 | 32 | 01 | 00 | 00 | 08.00 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 04 | 00 | 56 | 00 | 00 | 02 | 14.00 |
चक्रवर्ती | 04 | 00 | 38 | 00 | 01 | 00 | 09.50 |
नारायन | 04 | 00 | 26 | 02 | 00 | 01 | 06.50 |
वेंकटेश अय्यर | 01 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 05.00 |
कोलकत्ता नाईट राइडर्स इनिंग
बल्लेबाज | विकेट | रन | बॉल | चार | छक्के | स्ट्राइक रेट |
---|---|---|---|---|---|---|
शुभमन गिल | एल बी डब्ल्यू बोल्ड डी चाहर | 51 | 43 | 06 | 00 | 118.60 |
वेंकटेश अय्यर | कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड ठाकुर | 50 | 32 | 05 | 03 | 156.25 |
नितीश राणा | कॉट डु प्लेसिस बोल्ड ठाकुर | 00 | 01 | 00 | 00 | 00.00 |
सुनील नारायन | कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड हेज़लवुड | 02 | 02 | 00 | 00 | 100.00 |
इयोन मॉर्गन | कॉट डी चाहर बोल्ड हेज़लवुड | 04 | 08 | 00 | 00 | 50.00 |
दिनेश कार्तिक | कॉट रायुडू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 09 | 07 | 00 | 01 | 128.57 |
शाकिब अल हसन | एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 00 | 01 | 00 | 00 | 00.00 |
राहुल त्रिपाठी | कॉट मोईन बोल्ड ठाकुर | 02 | 03 | 00 | 00 | 66.67 |
लॉकी फर्ग्यूसन | नॉट आउट | 18 | 11 | 01 | 01 | 163.64 |
शिवम मवि | कॉट डी चाहर बोल्ड डीजे ब्रावो | 20 | 13 | 01 | 02 | 153.85 |
वरुण चक्रवर्ती | नॉट आउट | 00 | 00 | 00 | 00 | 00.00 |
विवरण | जानकारी |
---|---|
एक्स्ट्रा | 9 (b0, lb0, w8, nb1, p0) |
पारी में रन | 165-9 (20 ओवर) |
चेन्नई सुपर किंग्स गेंदबाजी
गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | नो बॉल | वाइड | इकॉनमी रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दीपक चाहर | 04 | 00 | 32 | 01 | 00 | 01 | 8.00 |
जोश हेज़लवुड | 04 | 00 | 29 | 02 | 00 | 02 | 7.20 |
शार्दुल ठाकुर | 04 | 00 | 38 | 03 | 01 | 04 | 9.50 |
ड्वेन ब्रावो | 04 | 00 | 29 | 01 | 00 | 00 | 7.20 |
रवींद्र जडेजा | 04 | 00 | 37 | 02 | 00 | 01 | 9.20 |
आईपीएल 2021 फाइनल मैच रिजल्ट – 2021 आईपीएल फाइनल मैच कौन जीता
IPL 2021 Ka Final Match Koun Jeeta- चेन्नई vs कोलकत्ता के बीच फाइनल मैच में पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर विकेट खोकर 192 रन बनाये, जिसके जवाब में बैटिंग करने उतरी कोलकत्ता की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर165 रन ही बना सकी। आईपीएल 2021 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 27 रन से जीता।
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब– YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | पिनटेरेस्ट -Pinterest |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।