विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | सनराइज़र्स हैदराबाद |
शहर | हैदराबाद |
कप्तान | एडेन मार्कराम |
विकेट कीपर | ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, उपेंद्र यादव |
प्रमुख कोच | टॉम मूडी |
सहायक कोच | साइमन हेल्मोटे |
बल्लेबाजी कोच | ब्रायन लारा |
गेंदबाजी कोच | मुथैया मुरलीधरन |
तेज गेंदबाजी कोच | डेल स्टेन |
फील्डिंग कोच | हेमांग बदानी |
टीम मैनेजर | श्रीनाथ भाष्यम |
मालिक | सन ग्रुप |
खिलाड़ी | एडेन मार्कराम, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, उपेंद्र यादव, अब्दुल समद, मार्को जानसेन, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मयंक डागर, विवरांत शर्मा, संवीर सिंह, समर्थ व्यास , उमरान मलिक, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, अकील होसेन, मयंक मारकंडे, आदिल राशिद। |
घरेलू मैदान | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
आईपीएल में जीत | 1 (2016) |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.sunrisershyderabad.in |
जर्सी का रंग | ऑरेंज |
सनराइज़र्स हैदराबाद मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | हैदराबाद मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|---|---|---|---|
4. | 2 अप्रैल 2023, रविवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | दोपहर को 3:30 बजे |
10. | 7 अप्रैल 2023, शुक्रवार | लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | शाम को 07:30 बजे |
14. | 9 अप्रैल 2023, रविवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शाम को 07:30 बजे |
19. | 14 अप्रैल 2023, शुक्रवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
25. | 18 अप्रैल 2023, मंगलवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
29. | 21 अप्रैल 2023, शुक्रवार | चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
34. | 24 अप्रैल 2023, सोमवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
40. | 29 अप्रैल 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
47. | 4 मई 2023, गुरुवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
52. | 7 मई 2023, रविवार | राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | शाम को 07:30 बजे |
58. | 13 मई 2023, शनिवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | दोपहर को 3:30 बजे |
62. | 15 मई 2023, सोमवार | गुजरात टाइटन्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शाम को 07:30 बजे |
65. | 18 मई 2023, गुरुवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
69. | 21 मई 2023, रविवार | मुंबई इंडियंस और सनराइज़र्स हैदराबाद | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दोपहर को 3:30 बजे |
सनराइज़र्स हैदराबाद खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | हैदराबाद खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | ऐडन मार्करम | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 2.60 करोड़ |
2 | राहुल त्रिपाठी | बल्लेबाज | भारत | 8.50 करोड़ |
3 | मयंक अग्रवाल | बल्लेबाज | भारत | 8.25 करोड़ |
4 | हैरी ब्रूक | बल्लेबाज | इंगलैंड | 13.25 करोड़ |
5 | अनमोलप्रीत सिंह | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
6 | ग्लेन फिलिप्स | विकेट कीपर | न्यूज़ीलैंड | 1.50 करोड़ |
7 | हेनरिक क्लासेन | विकेट कीपर | दक्षिण अफ्रीका | 5.25 करोड़ |
8 | नीतीश रेड्डी | विकेट कीपर | भारत | 20.00 लाख |
9 | उपेंद्र यादव | विकेट कीपर | भारत | 25.00 लाख |
10 | अब्दुल समद | ऑल राउंडर | भारत | 4.00 करोड़ |
11 | मार्को जानसन | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 4.20 करोड़ |
12 | अभिषेक शर्मा | ऑल राउंडर | भारत | 6.50 करोड़ |
13 | वाशिंगटन सुंदर | ऑल राउंडर | भारत | 8.75 करोड़ |
14 | मयंक डागर | ऑल राउंडर | भारत | 1.80 करोड़ |
15 | विवरांत शर्मा | ऑल राउंडर | भारत | 2.60 करोड़ |
16 | संवीर सिंह | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
17 | समर्थ व्यास | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
18 | उमरान मलिक | गेंदबाज | भारत | 4.00 करोड़ |
19 | फजलहक फारूकी | गेंदबाज | अफ़ग़ानिस्तान | 50.00 लाख |
20 | कार्तिक त्यागी | गेंदबाज | भारत | 4.00 करोड़ |
21 | टी नटराजन | गेंदबाज | भारत | 4.00 करोड़ |
22 | भुवनेश्वर कुमार | गेंदबाज | भारत | 4.20 करोड़ |
23 | अकील हुसैन | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज | 1.00 करोड़ |
24 | मयंक मारकंडे | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
25 | आदिल रशीद | गेंदबाज | इंगलैंड | 2.00 करोड़ |
सनराइज़र्स हैदराबाद अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | 10 | 07 | 00 | 4 |
2014 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2015 | 14 | 07 | 07 | 00 | 6 |
2016 | 17 | 11 | 06 | 00 | विजेता |
2017 | 15 | 08 | 06 | 01 | 4 |
2018 | 17 | 10 | 07 | 00 | रनरअप |
2019 | 15 | 06 | 09 | 00 | 4 |
2020 | 16 | 08 | 08 | 00 | 3 |
2021 | 14 | 03 | 11 | 00 | 8 |
2022 | 14 | 06 | 08 | 00 | 8 |
2023 | – | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब – YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | फेसबुक ग्रुप – Facebook Group |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।