विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर |
शहर | बेंगलुरु |
कप्तान | फाफ डु प्लेसिस |
विकेट कीपर | फिन एलेन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक |
प्रमुख कोच | माइक हेसन |
बल्लेबाजी कोच | श्रीधरन श्रीराम |
बोलिंग कोच | एडम ग्रिफ़िथ |
फील्डिंग कोच | मालोलन रंगराजन |
टीम मैनेजर | सौम्यदीप पाइन |
मालिक | यूनाइटेड स्पिरट लिमिटेड |
खिलाड़ी | रजत पाटीदार, सुयश एस प्रभुदेसाई, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, फिन एलेन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड विली, महिपाल लोमरोर, शाहबाज़ अहमद, वानिंदु हसरंगा, मनोज भांडगे, विल जैक, सोनू यादव, मोहम्मद सिराज, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, जोश हेजलवुड, हर्षल पटेल, आकाश दीप, रीस टॉपले, राजन कुमार, अविनाश सिंह, हिमांशु शर्मा। |
घरेलू मैदान | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम |
आईपीएल में जीत | 00 |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.royalchallengers.com/ |
थीम सांग | प्ले बोल्ड (Play Bold) |
जर्सी का रंग | लाल व काला |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | बैंगलौर मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|---|---|---|---|
5. | 2 अप्रैल 2023, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और मुंबई इंडियंस | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
9. | 6 अप्रैल 2023, गुरुवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
15. | 10 अप्रैल 2023, सोमवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और लखनऊ सुपर जायंट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
20. | 15 अप्रैल 2023, शनिवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और दिल्ली कैपिटल्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | दोपहर को 3:30 बजे |
24. | 17 अप्रैल 2023, सोमवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और चेन्नई सुपर किंग्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
27. | 20 अप्रैल 2023, गुरुवार | पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | दोपहर को 3:30 बजे |
32. | 23 अप्रैल 2023, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और राजस्थान रॉयल्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | दोपहर को 3:30 बजे |
36. | 26 अप्रैल 2023, बुधवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
43. | 1 मई 2023, सोमवार | लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | शाम को 07:30 बजे |
50. | 6 मई 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
54. | 9 मई 2023, मंगलवार | मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
60. | 14 मई 2023, रविवार | राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | दोपहर को 3:30 बजे |
65. | 18 मई 2023, गुरुवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
70. | 21 मई 2023, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और गुजरात टाइटन्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | बैंगलोर खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | रजत पाटीदार | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
2 | सुयश एस प्रभुदेसाई | बल्लेबाज | भारत | 30.00 लाख |
3 | फाफ डु प्लेसिस | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 7.00 करोड़ |
4 | विराट कोहली | बल्लेबाज | भारत | 15.00 करोड़ |
5 | फिन एलन | विकेट कीपर | न्यूज़ीलैंड | 80.00 लाख |
6 | अनुज रावत | विकेट कीपर | भारत | 3.40 करोड़ |
7 | दिनेश कार्तिक | विकेट कीपर | भारत | 5.50 करोड़ |
8 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 11.00 करोड़ |
9 | डेविड विली | ऑल राउंडर | इंगलैंड | 2.00 करोड़ |
10 | महिपाल लोमरोर | ऑल राउंडर | भारत | 95.00 लाख |
11 | शाहबाज अहमद | ऑल राउंडर | भारत | 2.40 करोड़ |
12 | वानिन्दु हसरंगा | ऑल राउंडर | श्रीलंका | 10.75 करोड़ |
13 | मनोज भांडगे | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
14 | विल जैक्स | ऑल राउंडर | इंगलैंड | 3.20 करोड़ |
15 | सोनू यादव | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
16 | मोहम्मद सिराज | गेंदबाज | भारत | 7.00 करोड़ |
17 | कर्ण शर्मा | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
18 | सिद्धार्थ कौल | गेंदबाज | भारत | 75.00 लाख |
19 | जोश हेज़लवुड | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 7.75 करोड़ |
20 | हर्षल पटेल | गेंदबाज | भारत | 10.75 करोड़ |
21 | आकाश दीप | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
22 | रीस टॉपले | गेंदबाज | इंगलैंड | 1.90 करोड़ |
23 | राजन कुमार | गेंदबाज | भारत | 70.00 लाख |
24 | अविनाश सिंह | गेंदबाज | भारत | 60.00 लाख |
25 | हिमांशु शर्मा | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 14 | 07 | 10 | 00 | 7 |
2009 | 14 | 08 | 06 | 00 | 3 |
2010 | 14 | 07 | 07 | 00 | 4 |
2011 | 14 | 09 | 04 | 1 | 2 |
2012 | 16 | 08 | 07 | 01 | 5 |
2013 | 16 | 09 | 07 | 00 | 5 |
2014 | 14 | 05 | 09 | 00 | 7 |
2015 | 14 | 07 | 05 | 02 | 3 |
2016 | 14 | 08 | 06 | 00 | 2 |
2017 | 14 | 03 | 10 | 01 | 8 |
2018 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2019 | 14 | 05 | 08 | 01 | 7 |
2020 | 14 | 07 | 07 | 01 | 4 |
2021 | 14 | 09 | 05 | 00 | 3 |
2022 | 14 | 08 | 06 | 00 | 4 |
2023 | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब – YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | फेसबुक ग्रुप – Facebook Group |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।