विवरण | जानकारी |
---|
टीम | मुंबई इंडियंस |
शहर | मुंबई |
कप्तान | रोहित शर्मा |
विकेट कीपर | इशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, और विष्णु विनोद |
प्रमुख कोच | महिला जयवर्धने |
सहायक कोच | पारस मम्ब्रे |
बल्लेबाजी कोच | रॉबिन सिंह |
बोलिंग कोच | शेन बॉन्ड |
फील्डिंग कोच | जेम्स पेमेंट |
टीम मैनेजर | राहुल संघवी |
मालिक | रिलायंस इंडस्ट्रीज |
खिलाड़ी | रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, एन. तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, डेवल्ड ब्रेविस, इशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, टिम डेविड, कुमार कार्तिकेय सिंह, ऋतिक शौकीन, डुआन जानसेन, कैमरून ग्रीन, शम्स मुलानी, नेहल वढेरा , जसप्रीत बुमराह, जेसन बेहरेनडॉर्फ, मोहम्मद अरशद खान, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, झे रिचर्डसन, पीयूष चावला, राघव गोयल। |
घरेलू मैदान | वानखेड़े स्टेडियम |
आईपीएल में जीत | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.mumbaiindians.com |
आदर्श वाक्य | “दुनिया हिला देंगे हम” |
थीम सांग | “आला रे” “अक़्खा मुंबई खेलेगा” |
जर्सी का रंग | नीला |
मुंबई इंडियंस मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | मुंबई मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|
5. | 2 अप्रैल 2023, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और मुंबई इंडियंस | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
12. | 8 अप्रैल 2023, शनिवार | मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
16. | 11 अप्रैल 2023, मंगलवार | दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
22. | 16 अप्रैल 2023, रविवार | मुंबई इंडियंस और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दोपहर को 3:30 बजे |
25. | 18 अप्रैल 2023, मंगलवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
31. | 22 अप्रैल 2023, शनिवार | मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
35. | 25 अप्रैल 2023, मंगलवार | गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शाम को 07:30 बजे |
42. | 30 अप्रैल 2023, रविवार | मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
45. | 3 मई 2023, बुधवार | पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | शाम को 07:30 बजे |
49. | 6 मई 2023, शनिवार | चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | दोपहर को 3:30 बजे |
54. | 9 मई 2023, मंगलवार | मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
57. | 12 मई 2023, शुक्रवार | मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
63. | 16 मई 2023, मंगलवार | लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | शाम को 07:30 बजे |
69. | 21 मई 2023, रविवार | मुंबई इंडियंस और सनराइज़र्स हैदराबाद | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दोपहर को 3:30 बजे |
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | मुंबई खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|
1 | रोहित शर्मा | बल्लेबाज | भारत | 16.00 करोड़ |
2 | सूर्यकुमार यादव | बल्लेबाज | भारत | 8.00 करोड़ |
3 | तिलक वर्मा | बल्लेबाज | भारत | 1.70 करोड़ |
4 | रमनदीप सिंह | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
5 | डेवाल्ड ब्रेविस | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 3.00 करोड़ |
6 | इशान किशन | विकेट कीपर | भारत | 15.25 करोड़ |
7 | ट्रिस्टन स्टब्स | विकेट कीपर | दक्षिण अफ्रीका | 20.00 लाख |
8 | विष्णु विनोद | विकेट कीपर | भारत | 20.00 लाख |
9 | अर्जुन तेंदुलकर | ऑल राउंडर | भारत | 30.00 लाख |
10 | टिम डेविड | ऑल राउंडर | सिंगापुर | 8.25 करोड़ |
11 | कुo कार्तिकेय सिंह | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
12 | ऋतिक शौकीन | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
13 | डुआन जानसेन | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 20.00 लाख |
14 | कैमरन ग्रीन | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 17.50 करोड़ |
15 | शम्स मुलानी | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
16 | नेहल वढेरा | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
17 | जसप्रीत बुमराह | गेंदबाज | भारत | 12.00 करोड़ |
18 | जेसन बेहरेनडॉर्फ | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 75.00 लाख |
19 | मोहम्मद अरशद खान | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
20 | जोफ्रा आर्चर | गेंदबाज | इंगलैंड | 8.00 करोड़ |
21 | आकाश मधवाल | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
22 | झे अवोन रिचर्डसन | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 1.50 करोड़ |
23 | पीयूष चावला | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
24 | राघव गोयल | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
मुंबई इंडियंस अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|
2008 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2009 | 14 | 05 | 08 | 01 | 7 |
2010 | 16 | 11 | 05 | 00 | रनरअप |
2011 | 16 | 10 | 06 | 00 | 3 |
2012 | 17 | 10 | 07 | 00 | 4 |
2013 | 19 | 13 | 06 | 00 | विजेता |
2014 | 15 | 07 | 08 | 00 | 4 |
2015 | 16 | 10 | 06 | 00 | विजेता |
2016 | 14 | 07 | 07 | 00 | 05 |
2017 | 14 | 10 | 04 | 00 | विजेता |
2018 | 14 | 06 | 08 | 00 | 05 |
2019 | 14 | 09 | 05 | 00 | विजेता |
2020 | 14 | 09 | 05 | 00 | विजेता |
2021 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2022 | 14 | 04 | 10 | 00 | 10 |
2023 | – | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।
Related