विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | दिल्ली कैपिटल्स |
शहर | दिल्ली |
कप्तान | ऋषभ पंत |
विकेट कीपर | ऋषभ पंत, टिम सीफर्ट, श्रीकर भारत |
प्रमुख कोच | रिकी पोंटिंग |
बल्लेबाजी कोच | प्रवीण अमरे |
बोलिंग कोच | जेम्स होप्स |
फील्डिंग कोच | मोहम्मद कैफ |
टीम मैनेजर | सिद्धार्थ भसीन |
मालिक | जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप |
खिलाड़ी | ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, आश्विन हेब्बर, सरफ़राज़ खान, केएस भारत, यश धूल, मनदीप सिंह, रोवमन पॉवेल, टिम सिफ़रट, अभिषेक शर्मा, मिचेल मार्श, ललित यादव, रिपल पटेल, विक्की ओस्तवाल, एनरिच नोर्त्जे, शार्दुल ठाकुर, कमलेश नागरकोटी, मुस्ताफ़िज़ुर रेहमान, लुन्गी नागिड़ी, खलील अहमद, चेतन सकरिया, प्रवीन दुबे, कुलदीप यादव |
घरेलू मैदान | अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली |
आईपीएल में जीत | 00 |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.delhicapitals.in |
थीम सांग | रोर मचा (Raor Machaa) |
जर्सी का रंग | गहरा नीला व लाल |
दिल्ली कैपिटल्स का सामान ऑनलाइन ख़रीदे | यहाँ से खरीदें |
दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल में प्रदर्शन
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 07 | 07 | 01 | 4 |
2009 | 15 | 10 | 05 | 00 | 3 |
2010 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2011 | 14 | 04 | 09 | 01 | 10 |
2012 | 18 | 11 | 07 | 00 | 3 |
2013 | 16 | 03 | 13 | 00 | 9 |
2014 | 14 | 02 | 12 | 00 | 8 |
2015 | 14 | 05 | 08 | 01 | 7 |
2016 | 14 | 07 | 07 | 00 | 6 |
2017 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2018 | 14 | 05 | 09 | 00 | 8 |
2019 | 16 | 10 | 06 | 00 | 3 |
2020 | 17 | 09 | 08 | 00 | रनरअप |
2021 | 14 | 10 | 04 | 00 | 1 |
आईपीएल की अन्य टीमें
मुंबई इंडियंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
पंजाब किंग्स | कोलकत्ता नाइट राइडर्स |
चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइज़र्स हैदराबाद |
लखनऊ सुपरजायंट्स | राजस्थान रॉयल्स |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब- YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | गूगल न्यूज़ – Google News |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।