विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | दिल्ली कैपिटल्स |
शहर | दिल्ली |
कप्तान | डेविड वॉर्नर |
विकेट कीपर | – |
प्रमुख कोच | रिकी पोंटिंग |
बल्लेबाजी कोच | प्रवीण अमरे |
बोलिंग कोच | जेम्स होप्स |
फील्डिंग कोच | मोहम्मद कैफ |
टीम मैनेजर | सिद्धार्थ भसीन |
मालिक | जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप |
खिलाड़ी | पृथ्वी शॉ, यश ढुल, रोवमैन पॉवेल, सरफराज खान, डेविड वॉर्नर, रिले रोसौव, फिलिप सॉल्ट, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ललित यादव, विक्की ओस्तवाल, रिपल पटेल, मिचेल मार्श, एनरिच नार्जे, खलील अहमद, लुंगी एनगिडी , चेतन सकारिया, प्रवीण दुबे, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, अमन हकीम खान, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। |
घरेलू मैदान | अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली |
आईपीएल में जीत | 00 |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.delhicapitals.in |
थीम सांग | रोर मचा (Raor Machaa) |
जर्सी का रंग | गहरा नीला व लाल |
दिल्ली कैपिटल्स मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | दिल्ली मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|---|---|---|---|
3. | 1 अप्रैल 2023, शनिवार | लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | शाम को 07:30 बजे |
7. | 4 अप्रैल 2023, मंगलवार | दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
11. | 8 अप्रैल 2023, शनिवार | राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स | बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी | दोपहर को 3:30 बजे |
16. | 11 अप्रैल 2023, मंगलवार | दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
20. | 15 अप्रैल 2023, शनिवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और दिल्ली कैपिटल्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | दोपहर को 3:30 बजे |
28. | 20 अप्रैल 2023, गुरुवार | दिल्ली कैपिटल्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
34. | 24 अप्रैल 2023, सोमवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
40. | 29 अप्रैल 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
44. | 2 मई 2023, मंगलवार | गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शाम को 07:30 बजे |
50. | 6 मई 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
55. | 10 मई 2023, बुधवार | चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
59. | 13 मई 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
64. | 17 मई 2023, बुधवार | पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | शाम को 07:30 बजे |
67. | 20 मई 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | दोपहर को 3:30 बजे |
दिल्ली कैपिटल्स खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | दिल्ली खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | पृथ्वी शॉ | बल्लेबाज | भारत | 7.50 करोड़ |
2 | यश ढुल | बल्लेबाज | भारत | 50.00 लाख |
3 | रोवमैन पॉवेल | बल्लेबाज | वेस्ट इंडीज | 2.80 करोड़ |
4 | सरफराज खान | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
5 | डेविड वार्नर | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया | 6.25 करोड़ |
6 | रिले रोसौव | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 4.60 करोड़ |
7 | फिलिप साल्ट | बल्लेबाज | इंगलैंड | 2.00 करोड़ |
8 | मनीष पाण्डेय | बल्लेबाज | भारत | 2.40 करोड़ |
9 | ऋषभ पंत | विकेट कीपर | भारत | 16.00 करोड़ |
10 | अक्षर पटेल | ऑल राउंडर | भारत | 9.00 करोड़ |
11 | ललित यादव | ऑल राउंडर | भारत | 65.00 लाख |
12 | विक्की ओस्तवाल | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
13 | रिपल पटेल | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
14 | मिशेल मार्श | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 6.50 करोड़ |
15 | एनरिक नार्जे | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 6.50 करोड़ |
16 | खलील अहमद | गेंदबाज | भारत | 5.25 करोड़ |
17 | लुंगी एनगिडी | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 50.00 लाख |
18 | चेतन सकारिया | गेंदबाज | भारत | 4.20 करोड़ |
19 | प्रवीण दुबे | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
20 | कमलेश नागरकोटी | गेंदबाज | भारत | 1.10 करोड़ |
21 | कुलदीप यादव | गेंदबाज | भारत | 2.00 करोड़ |
22 | मुस्ताफिजुर रहमान | गेंदबाज | बांग्लादेश | 2.00 करोड़ |
23 | अमन हकीम खान | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
24 | इशांत शर्मा | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
25 | मुकेश कुमार | गेंदबाज | भारत | 5.50 करोड़ |
दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 07 | 07 | 01 | 4 |
2009 | 15 | 10 | 05 | 00 | 3 |
2010 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2011 | 14 | 04 | 09 | 01 | 10 |
2012 | 18 | 11 | 07 | 00 | 3 |
2013 | 16 | 03 | 13 | 00 | 9 |
2014 | 14 | 02 | 12 | 00 | 8 |
2015 | 14 | 05 | 08 | 01 | 7 |
2016 | 14 | 07 | 07 | 00 | 6 |
2017 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2018 | 14 | 05 | 09 | 00 | 8 |
2019 | 16 | 10 | 06 | 00 | 3 |
2020 | 17 | 09 | 08 | 00 | रनरअप |
2021 | 14 | 10 | 04 | 00 | 1 |
2022 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2023 | – | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब – YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | फेसबुक ग्रुप – Facebook Group |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।