विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | चेन्नई सुपर किंग्स |
शहर | चेन्नई, तमिलनाडु |
कप्तान | महेंद्र सिंह धोनी |
विकेट कीपर | एमएस धोनी, अंबाती रायडू |
प्रमुख कोच | स्टीफन फ्लेमिंग |
बल्लेबाजी कोच | माइकल हसी |
बोलिंग कोच | लक्ष्मीपति बालाजी |
फील्डिंग कोच | राजीव कुमार |
टीम मैनेजर | रसेल राधाकृष्णन |
मालिक | इंडिया सीमेंट |
खिलाड़ी | रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, सुभ्रांशु सेनापति, अजिंक्य रहाणे, शैक रशीद, एमएस धोनी, अंबाती रायडू, रवींद्र जडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे, मिचेल सैंटनर, ड्वेन प्रिटोरियस, बेन स्टोक्स, निशांत सिंधु, काइल जैमीसन, भगत वर्मा, अजय जादव मंडल, महेश ठीकशाना, राजवर्धन हैंगरगेकर, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, दीपक चाहर। |
घरेलू मैदान | एम ऐ चिदंबरम स्टेडियम |
आईपीएल में जीत | 4 (2010, 2011, 2018, 2021) |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.chennaisuperkings.com |
थीम सांग | “सीटी पोडु (Whistle Podu)” |
जर्सी का रंग | पीला |
चेन्नई सुपर किंग्स मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | चेन्नई मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|---|---|---|---|
1. | 31 मार्च 2023, शुक्रवार | गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | शाम को 07:30 बजे |
6. | 3 अप्रैल 2023, सोमवार | चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
12. | 8 अप्रैल 2023, शनिवार | मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | शाम को 07:30 बजे |
17. | 12 अप्रैल 2023, बुधवार | चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
24. | 17 अप्रैल 2023, सोमवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और चेन्नई सुपर किंग्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
29. | 21 अप्रैल 2023, शुक्रवार | चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
33. | 23 अप्रैल 2023, रविवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
37. | 27 अप्रैल 2023, गुरुवार | राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | शाम को 07:30 बजे |
41. | 30 अप्रैल 2023, रविवार | चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | दोपहर को 3:30 बजे |
46. | 4 मई 2023, गुरुवार | लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | दोपहर को 3:30 बजे |
49. | 6 मई 2023, शनिवार | चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | दोपहर को 3:30 बजे |
55. | 10 मई 2023, बुधवार | चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
61. | 14 मई 2023, रविवार | चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
67. | 20 मई 2023, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | दोपहर को 3:30 बजे |
चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | चेन्नई खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | रुतुराज गायकवाड़ | बल्लेबाज | भारत | 6.00 करोड़ |
2 | डेवोन कॉनवे | बल्लेबाज | न्यूज़ीलैंड | 1.00 करोड़ |
3 | सुभ्रांशु सेनापति | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
4 | अजिंक्य रहाणे | बल्लेबाज | भारत | 50.00 लाख |
5 | शेख रशीद | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
6 | महेन्द्र सिंह धोनी | विकेट कीपर | भारत | 12.00 करोड़ |
7 | अंबाती रायडू | विकेट कीपर | भारत | 6.75 करोड़ |
8 | रवींद्र जडेजा | ऑल राउंडर | भारत | 16.00 करोड़ |
9 | मोईन अली | ऑल राउंडर | इंगलैंड | 8.00 करोड़ |
10 | शिवम दुबे | ऑल राउंडर | भारत | 4.00 करोड़ |
11 | मिचेल सेंटनर | ऑल राउंडर | न्यूज़ीलैंड | 1.90 करोड़ |
12 | ड्वेन प्रीटोरियस | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 50.00 लाख |
13 | बेन स्टोक्स | ऑल राउंडर | इंगलैंड | 16.25 करोड़ |
14 | निशांत सिंधु | ऑल राउंडर | भारत | 60.00 लाख |
15 | काइल जैमीसन | ऑल राउंडर | न्यूज़ीलैंड | 1.00 करोड़ |
16 | भगत वर्मा | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
17 | अजय जादव मंडल | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
18 | महेश ठीकशाना | गेंदबाज | श्रीलंका | 70.00 लाख |
19 | राजवर्धन हैंगरगेकर | गेंदबाज | भारत | 1.50 करोड़ |
20 | सिमरजीत सिंह | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
21 | मुकेश चौधरी | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
22 | प्रशांत सोलंकी | गेंदबाज | भारत | 1.20 करोड़ |
23 | तुषार देशपांडे | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
24 | मतीशा पथिराना | गेंदबाज | श्रीलंका | 20.00 लाख |
25 | दीपक चाहर | गेंदबाज | भारत | 14.00 करोड़ |
चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 09 | 07 | 00 | रनरअप |
2009 | 15 | 08 | 06 | 01 | 4 |
2010 | 16 | 09 | 07 | 00 | विजेता |
2011 | 16 | 11 | 05 | 00 | विजेता |
2012 | 19 | 10 | 08 | 01 | रनरअप |
2013 | 18 | 12 | 06 | 00 | रनरअप |
2014 | 16 | 10 | 06 | 00 | 3 |
2015 | 17 | 10 | 07 | 00 | रनरअप |
2016 | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड |
2017 | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड |
2018 | 16 | 11 | 05 | 00 | विजेता |
2019 | 17 | 10 | 07 | 00 | रनरअप |
2020 | 14 | 06 | 08 | 00 | 7 |
2021 | 14 | 09 | 05 | 00 | विजेता |
2022 | 14 | 04 | 10 | 00 | 9 |
2023 | – | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब – YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | फेसबुक ग्रुप – Facebook Group |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।