विवरण | जानकारी |
---|
टीम | कोलकत्ता नाइट राइडर्स |
शहर | कोलकत्ता |
कप्तान | श्रेयस अय्यर |
विकेट कीपर | लिटन दास, एन जगदीसन, रहमानुल्लाह गुरबाज |
प्रमुख कोच | ब्रैंडन मैकुलम |
सहायक कोच | अभिषेक नायर |
बोलिंग कोच | भरत अरुण |
फील्डिंग कोच | जेम्स फोस्टर |
टीम मैनेजर | वेन बेंटले |
मालिक | शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता |
खिलाड़ी | रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, मनदीप सिंह, लिटन दास, एन जगदीसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, अनुकुल रॉय, नितीश राणा, शाकिब अल हसन, वैभव अरोरा, डेविड विसे, वरुण चक्रवर्ती, टिम साउदी, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, सुयश शर्मा, कुलवंत खेजरोलिया, हर्षित राणा। |
घरेलू मैदान | ईडन गार्डन, कोलकत्ता |
आईपीएल में जीत | 02 (2012,2014) |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.kkr.in |
आदर्श वाक्य | “All the King’s Men” |
थीम सांग | “कोरबो, लोरबो, जीतबो रे” |
जर्सी का रंग | बैगनी और सुनहरा |
कोलकत्ता नाइट राइडर्स मैच लिस्ट शेड्यूल आईपीएल 2023
संख्या | तारीख | कोलकत्ता मैच लिस्ट शेड्यूल | वेन्यू | समय |
---|
2. | 1 अप्रैल 2023, शनिवार | पंजाब किंग्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | दोपहर को 3:30 बजे |
9. | 6 अप्रैल 2023, गुरुवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
13. | 9 अप्रैल 2023, रविवार | गुजरात टाइटन्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | दोपहर को 3:30 बजे |
19. | 14 अप्रैल 2023, शुक्रवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और सनराइज़र्स हैदराबाद | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
22. | 16 अप्रैल 2023, रविवार | मुंबई इंडियंस और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दोपहर को 3:30 बजे |
28. | 20 अप्रैल 2023, गुरुवार | दिल्ली कैपिटल्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | शाम को 07:30 बजे |
33. | 23 अप्रैल 2023, रविवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
36. | 26 अप्रैल 2023, बुधवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | शाम को 07:30 बजे |
39. | 29 अप्रैल 2023, शनिवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | दोपहर को 3:30 बजे |
47. | 4 मई 2023, गुरुवार | सनराइज़र्स हैदराबाद और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | शाम को 07:30 बजे |
53. | 8 मई 2023, सोमवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
56. | 11 मई 2023, गुरुवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
61. | 14 मई 2023, रविवार | चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकत्ता नाइट राइडर्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | शाम को 07:30 बजे |
68. | 20 मई 2023, शनिवार | कोलकत्ता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | शाम को 07:30 बजे |
कोलकत्ता नाइट राइडर्स खिलाड़ी लिस्ट 2023
क्रम संख्या | कोलकाता खिलाड़ी लिस्ट | भूमिका | देश | कीमत |
---|
1 | रिंकू सिंह | बल्लेबाज | भारत | 55.00 लाख |
2 | श्रेयस अय्यर | बल्लेबाज | भारत | 12.25 करोड़ |
3 | मनदीप सिंह | बल्लेबाज | भारत | 50.00 लाख |
4 | लिटन दास | विकेट कीपर | बांग्लादेश | 50.00 लाख |
5 | एन जगदीसन | विकेट कीपर | भारत | 90.00 लाख |
6 | रहमानुल्लाह गुरबाज | विकेट कीपर | अफ़ग़ानिस्तान | 50.00 लाख |
7 | आंद्रे रसेल | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज | 12.00 करोड़ |
8 | वेंकटेश अय्यर | ऑल राउंडर | भारत | 8.00 करोड़ |
9 | सुनील नरेन | ऑल राउंडर | वेस्ट इंडीज | 6.00 करोड़ |
10 | अनुकुल राय | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
11 | नितीश राणा | ऑल राउंडर | भारत | 8.00 करोड़ |
12 | शाकिब अल-हसन | ऑल राउंडर | बांग्लादेश | 1.50 करोड़ |
13 | वैभव अरोड़ा | ऑल राउंडर | भारत | 60.00 लाख |
14 | डेविड विसे | ऑल राउंडर | नामिबिया | 1.00 करोड़ |
15 | वरुण चक्रवर्ती | गेंदबाज | भारत | 8.00 करोड़ |
16 | टिम साउदी | गेंदबाज | न्यूज़ीलैंड | 1.50 करोड़ |
17 | उमेश यादव | गेंदबाज | भारत | 2.00 करोड़ |
18 | शार्दुल ठाकुर | गेंदबाज | भारत | 10.75 करोड़ |
19 | लोकी फर्ग्यूसन | गेंदबाज | न्यूज़ीलैंड | 10.00 करोड़ |
20 | सुयश शर्मा | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
21 | कुलवंत खेजरोलिया | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
22 | हर्षित राणा | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
कोलकत्ता नाइट राइडर्स अंक तालिका आईपीएल 2008 से 2023
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|
2008 | 14 | 06 | 07 | 01 | 6 |
2009 | 14 | 03 | 10 | 01 | 8 |
2010 | 14 | 07 | 07 | 00 | 6 |
2011 | 15 | 08 | 07 | 00 | 4 |
2012 | 18 | 12 | 05 | 01 | विजेता |
2013 | 16 | 06 | 10 | 00 | 7 |
2014 | 16 | 11 | 05 | 00 | विजेता |
2015 | 14 | 07 | 06 | 01 | 5 |
2016 | 15 | 08 | 07 | 00 | 4 |
2017 | 16 | 09 | 07 | 00 | 3 |
2018 | 16 | 09 | 07 | 00 | 3 |
2019 | 14 | 06 | 08 | 00 | 5 |
2020 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2021 | 14 | 07 | 07 | 00 | रनरअप |
2022 | 14 | 06 | 08 | 00 | 7 |
2023 | – | – | – | – | – |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।
Related