आईपीएल 2023 में कुल 10 टीमें खेल रही हैं, जिसमे दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकत्ता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, सनराइज़र्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स का नाम शामिल है।
साल 2021 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल की विनर रही थी, जिसमे चेन्नई की टीम ने कोलकत्ता नाईट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया था।
आईपीएल 2022 का फाइनल मैच गुजरात और राजस्थान की टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। यह मैच गुजरात टाइटन्स की टीम ने 7 विकेट से जीता।
अब अगर आईपीएल 2023 की बात करें तो इस बार 10 टीमें कुल 70 लीग मैच, 4 मैच प्लेऑफ के जिसमे 2 क्वालीफ़ायर मैच, 1 मैच एलिमिनेटर और आखिर में फाइनल मैच 28 मई 2023 को खेला जायेगा।
आईपीएल अंक तालिका 2023 – IPL Ank Talika 2023
आईपीएल 2023 में पहले नंबर पर गुजरात टाइटन्स की टीम हैं, जो आईपीएल 2023 में अभी तक कुल 14 मैच खेल चुकी है, 10 जीत चुकी हैं, 4 हार चुकी है और 20 पॉइंट्स व 0.809 रन रेट के साथ आईपीएल 2023 अंक तालिका में टॉप पर हैं, गुजरात की टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुँचने वाली पहली टीम है। अब चल रहे मैचों के बीच आईपीएल अंक तालिका (IPL Ank Talika) कुछ इस प्रकार है –
संख्या | आईपीएल 2023 टीम्स | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | गुजरात टाइटन्स -GT – क्वालिफाइड | 14 | 10 | 04 | 00 | 20 | +0.809 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स- CSK – क्वालिफाइड | 14 | 08 | 05 | 01 | 17 | +0.652 |
3. | लखनऊ सुपर जायंट्स-LSG – क्वालिफाइड | 14 | 08 | 05 | 01 | 17 | +0.284 |
4. | मुंबई इंडियंस-MI – क्वालिफाइड | 14 | 08 | 06 | 00 | 16 | -0.044 |
5. | राजस्थान रॉयल्स-RR – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 07 | 07 | 00 | 14 | +0.148 |
6. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर-RCB – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 07 | 07 | 00 | 14 | +0.135 |
7. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स-KKR – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 06 | 08 | 00 | 12 | -0.239 |
8. | पंजाब किंग्स-PBKS – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 06 | 08 | 00 | 12 | -0.304 |
9. | दिल्ली कैपिटल्स-DC – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 05 | 09 | 00 | 10 | -0.808 |
10. | सनराइज़र्स हैदराबाद-SRH – नॉट क्वालिफाइड | 14 | 04 | 10 | 00 | 08 | -0.590 |
आईपीएल अंक तालिका 2022 – IPL Ank Talika 2022
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | गुजरात टाइटन्स– GT – विजेता | 14 | 10 | 4 | – | 20 | 0.316 |
2. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 9 | 5 | – | 18 | 0.298 |
3. | लखनऊ सुपर जायंट्स- LSG | 14 | 9 | 5 | – | 18 | 0.251 |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.253 |
5. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 7 | 7 | – | 14 | 0.204 |
6. | पंजाब किंग्स – PBKS | 14 | 7 | 7 | – | 14 | 0.126 |
7. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 6 | 8 | – | 12 | 0.146 |
8. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.379 |
9. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.203 |
10. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.506 |
आईपीएल अंक तालिका 2021 – IPL Ank Talika 2021
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.481 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK (विजेता) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.455 |
3. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | -0.140 |
4. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.587 |
5. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.116 |
6. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.001 |
7. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 5 | 8 | 0 | 10 | -0.993 |
8. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | -0.545 |
आईपीएल अंक तालिका 2020
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | मुंबई इंडियंस – MI (विजेता) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +1.107 |
2. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.109 |
3. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.608 |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.172 |
5. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.214 |
6. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 6 | 8 | – | 14 | -0.162 |
7. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 6 | 8 | – | 14 | -0.455 |
8. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 6 | 8 | – | 14 | -0.569 |
आईपीएल अंक तालिका 2019
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | मुंबई इंडियंस – MI (विजेता) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.421 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.131 |
3. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.044 |
4. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 6 | 8 | – | 12 | +0.577 |
5. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 6 | 8 | – | 12 | +0.028 |
6. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.251 |
7. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.449 |
8. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.607 |
आईपीएल अंक तालिका 2018
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.284 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK (विजेता) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.253 |
3. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.070 |
4. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.250 |
5. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 6 | 8 | – | 12 | +0.317 |
6. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 6 | 8 | – | 12 | +0.129 |
7. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.502 |
8. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 5 | 9 | – | 10 | -0.222 |
आईपीएल अंक तालिका 2017
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | मुंबई इंडियंस – MI (विजेता) | 14 | 10 | 4 | – | 20 | +0.784 |
2. | राइजिंग पुणे स्टार (RPS) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.176 |
3. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.599 |
4. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 8 | 6 | – | 16 | +0.641 |
5. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.009 |
6. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.512 |
7. | गुजरात लायंस (GL) | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.412 |
8. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | -1.299 |
आईपीएल अंक तालिका 2016
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | गुजरात लायंस (GL) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | -0.374 |
2. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 8 | 6 | – | 16 | +0.932 |
3. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH (विजेता) | 14 | 8 | 6 | – | 16 | +0.245 |
4. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 8 | 6 | – | 16 | +0.106 |
5. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.146 |
6. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.155 |
7. | राइजिंग पुणे स्टार (RPS) | 14 | 5 | 9 | – | 10 | +0.015 |
8. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.646 |
आईपीएल अंक तालिका 2015
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.709 |
2. | मुंबई इंडियंस – MI (विजेता) | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.043 |
3. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +1.037 |
4. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +0.062 |
5. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.253 |
6. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.239 |
7. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.049 |
8. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 3 | 11 | – | 6 | -1.436 |
आईपीएल अंक तालिका 2014
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 11 | 3 | – | 22 | +0.968 |
2. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR (विजेता) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.418 |
3. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.385 |
4. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.095 |
5. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.060 |
6. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.399 |
7. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 5 | 9 | – | 10 | -0.428 |
8. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 2 | 12 | – | 4 | -1.182 |
आईपीएल अंक तालिका 2013
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 16 | 11 | 5 | – | 22 | +0.530 |
2. | मुंबई इंडियंस – MI (विजेता) | 16 | 11 | 5 | – | 22 | +0.441 |
3. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 16 | 10 | 6 | – | 20 | +0.322 |
4. | सनराइज़र्स हैदराबाद – SRH | 16 | 10 | 6 | – | 20 | +0.003 |
5. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 16 | 9 | 7 | – | 18 | +0.457 |
6. | पंजाब किंग्स – PK | 16 | 8 | 8 | – | 16 | +0.226 |
7. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 16 | 6 | 10 | – | 12 | -0.095 |
8. | पुणे वारियर्स इंडिया (PWI) | 16 | 4 | 12 | – | 8 | -1.006 |
9. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 16 | 3 | 13 | – | 6 | -0.848 |
आईपीएल अंक तालिका 2012
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 16 | 11 | 5 | – | 22 | +0.617 |
2. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR (विजेता) | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | +0.561 |
3. | मुंबई इंडियंस – MI | 16 | 10 | 6 | – | 20 | -0.100 |
4. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | +0.100 |
5. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | -0.022 |
6. | पंजाब किंग्स – PK | 16 | 8 | 8 | – | 16 | -0.216 |
7. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 16 | 7 | 9 | – | 15 | +0.201 |
8. | डेक्कन चार्जेस (DC) | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | -0.509 |
9. | पुणे वारियर्स इंडिया (PWI) | 16 | 4 | 12 | – | 8 | -0.551 |
आईपीएल अंक तालिका 2011
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.326 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK (विजेता) | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.443 |
3. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 9 | 5 | – | 18 | +0.040 |
4. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 8 | 6 | – | 16 | +0.433 |
5. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.051 |
6. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.691 |
7. | डेक्कन चार्जेस (DC) | 14 | 6 | 8 | – | 12 | +0.222 |
8. | कोच्चि टस्कर्स केरल (KTK) | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.214 |
9. | पुणे वारियर्स इंडिया (PWI) | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.134 |
10. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.448 |
आईपीएल अंक तालिका 2010
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 10 | 4 | – | 20 | +1.084 |
2. | डेक्कन चार्जेस (DC) | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.297 |
3. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK (विजेता) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.274 |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.219 |
5. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.021 |
6. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.341 |
7. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 6 | 8 | – | 12 | -0.514 |
8. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.478 |
आईपीएल अंक तालिका 2009
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 10 | 4 | – | 20 | +0.311 |
2. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.951 |
3. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.191 |
4. | डेक्कन चार्जेस (DC) (विजेता) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.203 |
5. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.483 |
6. | राजस्थान रॉयल्स – RR | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.352 |
7. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | +0.297 |
8. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | -0.789 |
आईपीएल अंक तालिका 2008
संख्या | टीम | मैच | जीते | हारे | ड्रा | अंक | रन रेट |
1. | राजस्थान रॉयल्स – RR (विजेता) | 14 | 11 | 3 | – | 22 | +0.632 |
2. | पंजाब किंग्स – PK | 14 | 10 | 4 | – | 20 | +0.509 |
3. | चेन्नई सुपर किंग्स – CSK | 14 | 8 | 6 | – | 16 | -0.192 |
4. | दिल्ली कैपिटल्स – DC | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.342 |
5. | मुंबई इंडियंस – MI | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.570 |
6. | कोलकत्ता नाइट राइडर्स – KKR | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.147 |
7. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर – RCB | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -1.160 |
8. | डेक्कन चार्जेस (DC) | 14 | 2 | 12 | – | 4 | -0.467 |
अन्य सवाल जवाब
-
आईपीएल 2022 कौन जीता था?
आईपीएल 2022 का फाइनल मैच गुजरात और राजस्थान की टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। यह मैच गुजरात टाइटन्स की टीम ने 7 विकेट से जीता।
-
आईपीएल 2021 कौन जीता था?
साल 2021 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल की विनर रही थी, जिसमे चेन्नई की टीम ने कोलकत्ता नाईट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया था।
-
आईपीएल 2020 कौन जीता था?
2020 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी, जिसे मुंबई की टीम ने 5 विकेट से जीता था। साल 2020 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रे आर्चर रहे थे।
-
आईपीएल 2019 कौन जीता था?
2019 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने थी, जिसे मुंबई की टीम ने 1 रन से जीता था। साल 2019 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज कोलकत्ता नाइट राइडर्स के आंद्रे रुसेल रहे थे।
-
आईपीएल 2018 कौन जीता था?
2018 के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी, जिसे चेन्नई की टीम ने 8 विकेट से जीता था। साल 2018 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज कोलकत्ता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण रहे थे।
-
आईपीएल 2017 कौन जीता था?
2017 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स की टीम आमने सामने थी, जिसे मुंबई की टीम ने 1 रन से जीता था। साल 2017 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के बैन स्टोक्स रहे थे।
-
आईपीएल 2016 कौन जीता था?
2016 के फाइनल मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर की टीम आमने सामने थी, जिसे हैदराबाद की टीम ने 8 रन से जीता था। साल 2016 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के विराट कोहली रहे थे।
-
आईपीएल 2015 कौन जीता था?
2015 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने थी, जिसे मुंबई की टीम ने 41 विकेट से जीता था। साल 2015 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज कोलकत्ता नाइट राइडर्स के आंद्रे रुसेल रहे थे।
-
आईपीएल 2014 कौन जीता था?
2014 के फाइनल मैच में कोलकत्ता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आमने सामने थी, जिसे कोलकत्ता की टीम ने 3 विकेट से जीता था। साल 2014 में आईपीएल की मैन ऑफ़ दी सीरीज किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल रहे थे।
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब– Youtube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | पिनटेरेस्ट -Pinterest |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।